<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azkaban, un posto come un altro dove vivere &#187; Maratona d&#8217;Italia 2009</title>
	<atom:link href="http://www.azkaban.it/index.php/category/maratona-ditalia-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azkaban.it</link>
	<description>Azkaban, un posto come un altro dove vivere.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>MI2009: #8</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/08/27/mi2009-8/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/08/27/mi2009-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Dove siamo finiti? Siamo finiti malissimo, infatti da quando a fine luglio la pubalgia ha cominciato a farsi sentire e di conseguenza ho dovuto stoppare per l&#8217;ennesima volta gli allenamenti, la preparazione Ã¨ ovviamente andata a marengo. Ad oggi Ã¨ evidente che l&#8217;ipotesi di completare la maratona Ã¨ assolutamente inverosimile, riuscirÃ² a fare la mezza? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dove siamo finiti? Siamo finiti malissimo, infatti da quando a fine luglio la pubalgia ha cominciato a farsi sentire e di conseguenza ho dovuto stoppare per l&#8217;ennesima volta gli allenamenti, la preparazione Ã¨ ovviamente andata a marengo.</p>
<p>Ad oggi Ã¨ evidente che l&#8217;ipotesi di completare la maratona Ã¨ assolutamente inverosimile, riuscirÃ² a fare la mezza? Ho seri dubbi, sopratutto perchÃ¨ nella mia testa, piÃ¹ che nelle gambe, ho in fondo giÃ  deciso che non ce la farÃ². Questo non vuol dire che non mi stia allenando, ma sono allenamenti non qualificati, fatti piÃ¹ per non perdere la forma acquisita che per migliorare le prestazioni.</p>
<p>Aspetto ancora un mese prima di decidere in via definitiva il da farsi, per il momento continuo a correre 6 giorni la settimana anche se Ã¨ durissima ogni mattina svegliarsi alle 6 ed uscire di casa. Va beh inutile lamentarsi del resto nessuno mi obbliga a farlo <img src='http://www.azkaban.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/08/27/mi2009-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #7</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/07/06/mi2009-7/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/07/06/mi2009-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Mancano poco meno di 100 giorni all&#8217;evento e le possibilitÃ  di partecipare stanno notevolmente calando, al momento dubito fortemente di partecipare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano poco meno di 100 giorni all&#8217;evento e le possibilitÃ  di partecipare stanno notevolmente calando, al momento dubito fortemente di partecipare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/07/06/mi2009-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #6</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-6/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Mi verrebbe da dire &#8220;ora non si torna piÃ¹ indietro&#8220;, ma non Ã¨ proprio cosÃ¬. Fatto sta che da oggi sono ufficialmente iscritto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi verrebbe da dire &#8220;<em>ora non si torna piÃ¹ indietro</em>&#8220;, ma non Ã¨ proprio cosÃ¬. Fatto sta che da oggi sono ufficialmente iscritto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #5</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-5/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una serie di allenamenti veramente deprimenti, tra cui l&#8217;ultimo la settimana scorsa e domenica con la prima gara ufficiale, entrambi interrotti, ieri finalmente un allenamento degno di questo nome. Innanzitutto ho raggiunto la fatidica soglia dell&#8217;ora di corsa, in piÃ¹ ottime sensazioni quelle di ieri, nonostante la velocitÃ  non sia stata niente di eccezionale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una serie di allenamenti veramente deprimenti, tra cui l&#8217;ultimo la settimana scorsa e domenica con la prima gara ufficiale, entrambi interrotti, ieri finalmente un allenamento degno di questo nome.<br />
Innanzitutto ho raggiunto la fatidica soglia dell&#8217;ora di corsa, in piÃ¹ ottime sensazioni quelle di ieri, nonostante la velocitÃ  non sia stata niente di eccezionale, 8,8 Km/h di media, Ã¨ andato tutto nel migliore dei modi. Nessun episodio di tachicardia, gambe non troppo pesanti, recupero ottimo, insomma forse sono definitivamente uscito dal tunnel?<br />
Non lo so, vedremo nelle prossime 2 settimane, che tra l&#8217;altro precedono l&#8217;inizio delle ripetute, come andrÃ  la stabilizzazione dell&#8217;ora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/06/17/mi2009-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #4</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/05/18/mi2009-4/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/05/18/mi2009-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Come back from the hell! Sembra che finalmente sia riuscito ad uscire dal tunnel, ma che fatica e soprattuto che sacrifici! Il risultato di oltre 1 mese di malattia Ã¨ presto detto, basta qualche numero: perso 30 minuti di autonomia nella corsa passando da 55 a 30 minuti; aumento della frequenza media da 160 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come back from the hell!</p>
<p>Sembra che finalmente sia riuscito ad uscire dal tunnel, ma che fatica e soprattuto che sacrifici!</p>
<p>Il risultato di oltre 1 mese di malattia Ã¨ presto detto, basta qualche numero:</p>
<ul>
<li>perso 30 minuti di autonomia nella corsa passando da 55 a 30 minuti;</li>
<li>aumento della frequenza media da 160 a 175 bpm;</li>
<li>calo della velocitÃ  media da 7,5 a 6,5 Km/h;</li>
<li>perse almeno 15 sessioni di allenamento.</li>
</ul>
<p>Questi sono solo alcuni dei parametri che danno la dimensione di quanto ho perso in questo mese abbondante, senza contare che il calo delle prestazioni ha inesorabilmente allungato i tempi della preparazione, mettendo a serio rischio tutto il progetto.</p>
<p>Infatti a metÃ  marzo avevo programmato tutto il periodo fino all&#8217;ultima settimana di settembre tenendo come scorta di sicurezza 3 settimane da utilizzare come recupero in caso di problemi; ora perÃ² la situazione Ã¨ piuttosto grave in quanto prima di poter procedere con la preprazione ordinaria devo recuperare il gap perso, quindi dovrÃ² per forza di cose aumentare le sessioni di allenamento da 3 a 4 e forse anche 5 la settimana, questo ovviamente non mi permetterÃ  di recupeare tutto, ma almeno di tamponare alla bellÃ¨meglio tutto il programma.</p>
<p>Vediamo l&#8217;andamento delle prossime 2 settimane, caso mai si presentasse un repentino miglioramento delle prestazioni e di conseguenza un&#8217;accelerazione nella preparazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/05/18/mi2009-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #3</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/26/mi2009-3/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/26/mi2009-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Malissimo, male, benino. Difficile esprimere un giudizio sulle ultime 3 sessioni di allenamento. 3 sessioni da 50 minuti l&#8217;una svolte tra sabato, lunedÃ¬ e ieri sera, 3 sessioni diversissime tra loro. Sabato ho avuto tanti problemi tra cui il piÃ¹ grave il ripresentarsi di episodi di tachicardia che hanno praticamente minato quasi tutto l&#8217;allenamento, lunedÃ¬ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malissimo, male, benino.</p>
<p>Difficile esprimere un giudizio sulle ultime 3 sessioni di allenamento. 3 sessioni da 50 minuti l&#8217;una svolte tra sabato, lunedÃ¬ e ieri sera, 3 sessioni diversissime tra loro.</p>
<p>Sabato ho avuto tanti problemi tra cui il piÃ¹ grave il ripresentarsi di episodi di tachicardia che hanno praticamente minato quasi tutto l&#8217;allenamento, lunedÃ¬ complice il fortissimo vento contrario Ã¨ stato un vero calvario correre gli ultimi 20 minuti, ieri sera invece pareva quasi che i problemi delle due sessioni precedenti non si fossero mai verificati, avevo comunque vento, ma nel complesso Ã¨ andata discretamente.</p>
<p>Tra le sensazioni piÃ¹ evidente di queste ultime sessioni, sopratutto di ieri sera, Ã¨ il grande affaticamente alle gambe, in particolare ai quadricipiti.</p>
<p>Devo anche sottolineare che ormai sono 20 giorni che non ho il cardio e non sono assolutamente abituato a correre senza, spero entro la prossima settimana di risolvere anche questa cosa in modo da tenere piÃ¹ sotto controllo lo sforzo.</p>
<p>Per quanto riguarda le prestazioni al momento ho una velocitÃ  media di poco superiore ai 9 km/h, ancora lontata dal mio obiettivo di almeno 11 km/h perÃ² Ã¨ da notare come si sia progressivamente alzata negli ultimi 3 allenamenti. Sempre in termini di medie, perchÃ¨ al momento Ã¨ l&#8217;unico modo che ho per effettuare calcoli e valutazioni, il tempo sul chilometro Ã¨ di circa 6 minuti e 30, anche qui l&#8217;obiettivo Ã¨ quella di abbassarlo intorno ai 5 minuti al chilometro.</p>
<p>Infine per quanto riguarda il peso, non ho ancora notato variazioni degne di note, posso dire che nel dall&#8217;inizio della preparazione ho perso poco piÃ¹ di un chilo, ottime invece le risposte dal battito a riposo, ormai sotto le 50 pulsazioni.</p>
<p>Domani prima sessione da 55 minuti, ormai siamo alla soglia della fatidica ora, vedremo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/26/mi2009-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #2</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/11/mi2009-2/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/11/mi2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera veramente un ottimo allenamento. 40 minuti corsi senza grossi problemi, ma sopratutto ottime sensazioni sia dalle gambe, anche se il quadricipite destro ha sofferto un po&#8217;, che dal respiro, regolare per quasi tutta la corsa. InoltreÂ  lentamente ma progressivamente, sto alzando la velocitÃ  media della corsa che attualmente Ã¨ a ridosso dei 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera veramente un ottimo allenamento.</p>
<p>40 minuti corsi senza grossi problemi, ma sopratutto ottime sensazioni sia dalle gambe, anche se il quadricipite destro ha sofferto un po&#8217;, che dal respiro, regolare per quasi tutta la corsa.</p>
<p>InoltreÂ  lentamente ma progressivamente, sto alzando la velocitÃ  media della corsa che attualmente Ã¨ a ridosso dei 9 km/h, l&#8217;obiettivo prima della fine del primo step della preparazione Ã¨ quello di stabilizzarla almeno intorno ai 10 km/h.</p>
<p>Unica nota negativa riguarda il cardio che a metÃ  seduta Ã¨ morto, domani parte per la sostituzione delle batterie, speriamo sia una cosa breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/03/11/mi2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: #1</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/26/mi2009-1/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/26/mi2009-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera Ã¨ in programma il primo step per cosÃ¬ dire &#8220;significativo&#8221;, nel senso che si raggiunge per la prima volta un numero pieno: la mezzora. Per il momento procede tutto come da programma, nonostante il freddo delle ore serali, unico vero neo un dolore fastidioso alla caviglia sinistra, quella solita, anche se durante l&#8217;allenamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa sera Ã¨ in programma il primo step per cosÃ¬ dire &#8220;significativo&#8221;, nel senso che si raggiunge per la prima volta un numero pieno: la mezzora.</p>
<p>Per il momento procede tutto come da programma, nonostante il freddo delle ore serali, unico vero neo un dolore fastidioso alla caviglia sinistra, quella solita, anche se durante l&#8217;allenamento di martedÃ¬ scorso non ha dato particolari segnali di dolore, vedremo questa sera.</p>
<p>Dal lato prestazioni mi pare di aver trovato un buon ritmo, ma sopratutto costante durante la corsa intorno agli 8/8,5 km/h, pulsazioni finalmente sotto controllo intorno ai 160 bpm e una buona sensazione del proprio corpo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/26/mi2009-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI2009: intro</title>
		<link>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/20/mi2009-intro/</link>
		<comments>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/20/mi2009-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maratona d'Italia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azkaban.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Ogni persona ha le proprie sfide personali, siano esse scelte di propria spontanea volontÃ  piuttosto che imposte da terzi. Nonostante io ami lo sport e ne senta un bisogno fisiologico, ho sempre avuto un grande tallone dâ€™Achille rappresentato dalle prestazioni poco significate e dalla grande fatica duranti gli sforzi prolungati. Questo ovviamente ha sempre precluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni persona ha le proprie sfide personali, siano esse scelte di propria spontanea volontÃ  piuttosto che imposte da terzi.</p>
<p class="MsoNormal">Nonostante io ami lo sport e ne senta un bisogno fisiologico, ho sempre avuto un grande tallone dâ€™Achille rappresentato dalle prestazioni poco significate e dalla grande fatica duranti gli sforzi prolungati.</p>
<p class="MsoNormal">Questo ovviamente ha sempre precluso determinati sport, piÃ¹ di ogni altro il calcio e lâ€™atletica leggera. Ragion per cui il mio sport natura rimane comunque la pallavolo.</p>
<p class="MsoNormal">Fatta questa premessa passiamo ai fatti, lâ€™anno scorso per ovviare, o meglio, per anticipare, la preparazione sportiva per lâ€™anno 2008/2009 durante il periodo estivo (giugno/agosto) ho seguito un programma essenzialmente basato sulla corsa per potenziare la mia cronica lacuna di potenza aerobica, e dopo la visita medica autunnale i frutti di questo lavoro si sono visti.</p>
<p class="MsoNormal">Devo confessare che il responso della prova da sforzo ed i commenti del medico mi hanno galvanizzato non poco, tanto che lentamente ha cominciato a prendere forma un progetto.</p>
<p class="MsoNormal">Un progetto che per quanto mi riguarda appare sempre piÃ¹ strampalo ogni volta che ci penso, ma che poi non appare cosÃ¬ impossibile.</p>
<p class="MsoNormal">Sto parlando ovviamente della <a  href="http://www.italianmarathon.it/" target="_blank">maratona</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Le premesse ovviamente sono le piÃ¹ luride, ovvero unico obiettivo dichiarato Ã¨ quello di arrivare in fondo entro le 5 ore. Obiettivo che non mi pare poi cosÃ¬ impossibile. Ovviamente questa per me Ã¨ una grande avventura. Unâ€™avventura di 8 mesi ed una grande sfida prima di tutto con me stesso, sia per lâ€™impegno prettamente fisico che viene richiesto, ma anche per la costanza nel lungo periodo per portare a termine il programma che mi sono prefissato.</p>
<p class="MsoNormal">Ad oggi, dopo quasi un mese di preparazione, le sensazioni sono ottime. Il freddo Ã¨ pungente, ma questo non mi ha impedito di seguire scropolosamente le tabelle di allenamento. Il prossimo periodo di 4/5 settimane fino alla fine di marzo sarÃ  fondamentale per valutare con molta serenitÃ  se ci sono i presupposti per continuare o se invece rivedere tutto o anche solo in parte il progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azkaban.it/index.php/2009/02/20/mi2009-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

